Evolution des tonnages

Nos missions > Environnement > Evolution des tonnages
2015-02-26
 
EVOLUTION DES TONNAGES DEPUIS 2002
 
TONNAGES COLLECTES EN : 

- 2002 : 4 347 tonnes 
- 2003 : 4 380 tonnes 
- 2004 : 4 374 tonnes 
- 2005 : 4 379 tonnes 
- 2006 : 4 472 tonnes 
- 2007 : 4 028 tonnes 
- 2008 : 3 877 tonnes 
- 2009 : 3 629 tonnes 
- 2010 : 3 275 tonnes
- 2011 :  3 235 tonnes
- 2012 :  3 196 tonnes
- 2013 : 3 056 tonnes
- 2014 : 3 102 tonnes

Posez ici toutes vos questions à propos des ordures ménagères
newsletter
Restez au courant de l'actualité de votre Communauté de communes
rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux